Spherical Roller Bearing 23252 23256 CC/W33
| Mga pagtatalaga | Mga Sukat ng Hangganan (mm) | Mga Pangunahing Rating ng Pag-load (kN) | Mga Rate ng Bilis | |||||
| d | D | B | r1.2min | Cr | Cor | Grasa | Langis | |
| 23252CC/W33 | 260 | 480 | 174 | 5 | 2740 | 4550 | 560 | 750 |
| 23256CC/W33 | 280 | 500 | 176 | 5 | 2880 | 4900 | 530 | 670 |
| Mga pagtatalaga | Mga Dimensyon ng Abutment at Fillet | Mga Salik sa Pagkalkula | Ang misa (kg) | |||||
| damin | damax | ramax | e | Y1 | Y2 | Y0 | Sumangguni. | |
| 23252CC/W33 | 282 | 458 | 4 | 0.37 | 1.8 | 2.7 | 1.8 | 137 |
| 23256CC/W33 | 302 | 478 | 4 | 0.35 | 1.9 | 2.9 | 1.9 | 147 |





